Ãϥǥ¸ÈÇ(ÅìÆüËÜÊÔ¡¢À¾ÆüËÜÊÔ¡¢ÆîÆüËÜÊÔ¡¦»ñÎÁÊÔ)¤Ë³¤¤¤ÆFM¥é¥¸¥ªÈǤò¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¡¢·ÏÎóÂÎÀ©¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç̱Êü¤Ï·ÏÎ󤴤ȤÎɽ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ï·ÏÎóÂÎÀ©¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ì±Êü¤ÏFMÂè1ÇÈ¡¢Âè2ÇȤȤ¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ë̳¤Æ»¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ì±ÊüFMÂè1ÇȤÏAir-G'¡¢Âè2ÇȤ¬FM NORTHWAVE¡¢AMÊä´°Âè1ÇȤ¬HBC¥é¥¸¥ª¡¢Âè2ÇȤ¬STV¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHK¤Ï½¾Íè¤ÎNHK FM¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃæÇÈ(AM)¤Î¥é¥¸¥ªÂè°ìÊüÁ÷¤Þ¤ÇFMÊä´°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ÏÊüÁ÷Âç³Ø¤ª¤è¤Ó²Æì¸©¤ÇºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎAFN OKINAWA¤âFMÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤âº£²ó¤Ï³ä°¦¤¹¤ë(AFN¤Ã¤ÆÁí̳¾Ê¤Î̵Àþ¶ÉÅù¾ðÊ󸡺÷¤Ç¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Í)¡£
Ãϥǥ¸¤Ç¤Ï¿Æ¶É¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥é¥ó¶É¡×¤òÂоݤ˷Ǻܤ·¤¿¤¬¡¢FM¥é¥¸¥ª¤¬³ºÅö¤¹¤ë(ĶûÇÈ)ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥×¥é¥ó¶É¤Î»ØÄ꤬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á÷¿®½ÐÎÏ250W°Ê¾å¤Î¶É¤È¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë½ÐÎϤμçÍ׶ɤòÅö¥Ö¥í¥°¤¬×ó°ÕŪ¤ËÁªÄꤷ¡¢É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
(Áí̳¾Ê¡¡ÅÅÇÈÍøÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | ̵Àþ¶ÉÅù¾ðÊ󸡺÷¤ò´ð¤ËºîÀ®)
ͽÈ÷Ãμ±¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸©¤Ç¤Ï̱Êü¥é¥¸¥ª¤ÏÃæÇÈÊüÁ÷(AM)1¶É¤ÈĶûÇÈÊüÁ÷(FM)1¶É¤Î̱Êü2ÇÈÂÎÀ©¤À¡£
Á´¹ñ¤Ë11¤«½ê¤¢¤ëÁí̳¾Ê¤ÎÁí¹çÄÌ¿®¶É¡¦Áí¹çÄÌ¿®»ö̳½ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÅìËÌ(ÀçÂæ)¡¢ËÌΦ(¶âÂô)¡¢Ãæ¹ñ(¹Åç)¡¢»Í¹ñ(¾¾»³)¤Î4´ÉÆâ¤Ë¤Ï̱Êü¥é¥¸¥ª2ÇȰʲ¼¤ÎÃϰ褷¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³°¹ñ¸ìÊüÁ÷¤ò´Þ¤á̱Êü3ÇȰʾå¤È¤¤¤¦Ä°¼è¼Ô¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿Ãϰè¤Ï¡¢´ØÅì¡¦Ãæµþ¡¦¶áµ¦¤Î¹°è·÷¤È»¥ËÚ¤ÈÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¤¤¤ï¤æ¤ë5ÂçÅÔ»Ô¤òÍʤ¹¤ëÅìµþÅÔ(6ÇÈ)¡¦ÂçºåÉÜ(6ÇÈ)¡¢°¦Ãθ©(5ÇÈ)¡¦Ê¡²¬¸©(5ÇÈ)¡¢Ë̳¤Æ»(4ÇÈ)¤Ê¤É¤òɮƬ¤Ë¡¢¿·³ã¤ä²Æì¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
ݼè¼Ô¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¤Ï´û¤Ë·Ð±ÄÇËþ¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¸ìFM¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿RADIO-i(°¦ÃιñºÝÊüÁ÷)¤¬ÊüÁ÷Ìȵö¤È¼þÇÈ¿ô¤òÊ־夷¤¿·ë²Ì¡¢ÀŲ¬¸©¤ÎÉ;¾Ã϶è¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î̱Êü3ÇÈÃ϶褫¤é2ÇÈÃϰè¤ËžÍ¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¶É¿ô¤Ç¤â¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃ϶è¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
AM¶É¤ÏAM¤òÇѻߤ·¤ÆFM²½(¥Æ¥ì¥Ó·ó±Ä¶É¤À¤È¥é¥¸¥ª¼«ÂΤòÇѶȤ·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä)¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢FM¶É¤ÏAM¶É¤¬FM²½¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¶¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢Á÷¿®½ÐÎÏ¡¦¼Â¸úíÕ¼ÍÅÅÎϤȤâ¤ËËÌÆüËܤۤÉÂ礤¯¡¢ÆîÀ¾ÆüËܤǤÏÄ㤤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
ËÌÆüËܤǤÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÇȶäºÂ¤¬Â¸ºß¤»¤º(¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÄÅ·Ú³¤¶®¤°¤é¤¤¤«)¡¢Æ»¡¦¸©¤´¤È¤ÎÌÌÀѤ⹤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊüÁ÷¶è°è³°¤Ø¤Î¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼þÇÈ¿ô¤Î¸Ï³é¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢«¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅêɼ¡ª
2020ǯ3·î15ÆüÄɵ
¿ÀÆàÀ°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RF¥é¥¸¥ªÆüËÜ)¤ÎFMÊä´°²£ÉÍÁ÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀ°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RNC¥é¥¸¥ª)¤ÎFMÊä´°¹â¾¾Á÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃθ©°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RKC¥é¥¸¥ª)¤ÎFMÊä´°¹âÃÏÁ÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀ°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RF¥é¥¸¥ªÆüËÜ)¤ÎFMÊä´°²£ÉÍÁ÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀ°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RNC¥é¥¸¥ª)¤ÎFMÊä´°¹â¾¾Á÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃθ©°è¶ÉAMÂè1ÇÈ(RKC¥é¥¸¥ª)¤ÎFMÊä´°¹âÃÏÁ÷¿®½ê¤ÎERP¤òÄɵ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¡¢·ÏÎóÂÎÀ©¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç̱Êü¤Ï·ÏÎ󤴤ȤÎɽ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ï·ÏÎóÂÎÀ©¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ì±Êü¤ÏFMÂè1ÇÈ¡¢Âè2ÇȤȤ¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ë̳¤Æ»¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ì±ÊüFMÂè1ÇȤÏAir-G'¡¢Âè2ÇȤ¬FM NORTHWAVE¡¢AMÊä´°Âè1ÇȤ¬HBC¥é¥¸¥ª¡¢Âè2ÇȤ¬STV¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHK¤Ï½¾Íè¤ÎNHK FM¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃæÇÈ(AM)¤Î¥é¥¸¥ªÂè°ìÊüÁ÷¤Þ¤ÇFMÊä´°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ÏÊüÁ÷Âç³Ø¤ª¤è¤Ó²Æì¸©¤ÇºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎAFN OKINAWA¤âFMÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤âº£²ó¤Ï³ä°¦¤¹¤ë(AFN¤Ã¤ÆÁí̳¾Ê¤Î̵Àþ¶ÉÅù¾ðÊ󸡺÷¤Ç¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Í)¡£
Ãϥǥ¸¤Ç¤Ï¿Æ¶É¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥é¥ó¶É¡×¤òÂоݤ˷Ǻܤ·¤¿¤¬¡¢FM¥é¥¸¥ª¤¬³ºÅö¤¹¤ë(ĶûÇÈ)ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥×¥é¥ó¶É¤Î»ØÄ꤬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á÷¿®½ÐÎÏ250W°Ê¾å¤Î¶É¤È¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë½ÐÎϤμçÍ׶ɤòÅö¥Ö¥í¥°¤¬×ó°ÕŪ¤ËÁªÄꤷ¡¢É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | ¼Â¸úíÕ¼ÍÅÅÎÏ(W) | ||||||
| NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ | ||
| »¥ËÚ | 5,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 | ¡¡ | 27,000 | 27,000 | ¡¡ |
| È¡´Û | 250 | 1,250 | 790 | 790 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾®Ã® | 100 | 110 | 110 | 110 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °°Àî | 500 | 2,900 | 1,700 | 1,700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼¼Íö | 250 | 1,100 | 1,100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¶üÏ© | 250 | 1,350 | 790 | 790 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÂÓ¹ | 250 | 890 | 830 | 830 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Ë̸« | 100 | 260 | 260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÌÖÁö | 250 | 1,600 | 1,050 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ÀÄ¿¹ | 3,000 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1,000 | ¡¡ | 2,600 | ¡¡ | ¡¡ | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ȭ¸Í | 500 | 1,750 | 1,750 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,250 | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¹²¬ | 1,000 | 4,800 | 4,700 | ¡¡ | 3,900 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÀçÂæ | 5,000 | 31,000 | 23,000 | ¡¡ | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ½©ÅÄ | 3,000 | 19,500 | 16,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,800 | ¡¡ | ¡¡ | |
| »³·Á | 1,000 | 5,500 | 5,400 | ¡¡ | 2,600 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ê¡Åç | 1,000 | 4,900 | 4,800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,300 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ·´»³ | 500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,300 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ²ñÄż㾾 | 250 | 1,200 | 1,200 | ¡¡ | 1,150 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¤¤¤ï¤ | 100 | 160 | 155 | ¡¡ | 175 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ¿å¸Í | 1,000 | 5,800 | ¡¡ | ¡¡ | 5,200 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±§Å﵆ | 1,000 | 3,900 | 3,900 | ¡¡ | 2,700 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á°¶¶ | 1,000 | 5,400 | 5,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¤µ¤¤¤¿¤Þ | 5,000 | 41,000 | 37,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÀéÍÕ | 5,000 | 25,000 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Åìµþ | 10,000 | ¡¡ | 125,000 | ¡¡ | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7,000 | 57,000 | ¡¡ | 57,000 | ¡¡ | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
| ÛØ¸¶ | 300 | ¡¡ | 800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ²£ÉÍ | 5,000 | 19,000 | 21,000 | ¡¡ | ¡¡ | 41,000 | ¡¡ | ¡¡ |
| 300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹ÃÉÜ | 1,000 | 4,600 | 4,400 | ¡¡ | 3,100 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÉٻεÈÅÄ | 300 | ¡¡ | 2,600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 100 | 155 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 155 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ¿·³ã | 1,000 | 5,600 | 5,200 | 4,900 | ¡¡ | 3,300 | ¡¡ | ¡¡ |
| µû¾Â | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | ¡¡ | ¡¡ | 1,450 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ĹÌî (Èþ¥ö¸¶) | 1,000 | ¡¡ | 2,400 | ¡¡ | ¡¡ | 2,400 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | 2,700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ÉÙ»³ | 1,000 | 5,500 | 4,500 | ¡¡ | 5,500 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¶âÂô | 1,000 | 3,700 | 4,100 | ¡¡ | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ê¡°æ | 1,000 | 5,000 | 4,400 | ¡¡ | 4,100 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ÀŲ¬ | 1,000 | 5,400 | 5,400 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
| É;¾ | 250 | 1,900 | 1,600 | ¡¡ | 1,350 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ̾¸Å²° | 10,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46,000 | 46,000 | ¡¡ | |
| 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ´ôÉì | 1,000 | 9,300 | 8,700 | ¡¡ | 8,300 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÄÅ | 3,000 | 12,500 | 12,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ÂçÄÅ | 1,000 | 9,500 | 12,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| µþÅÔ | 3,000 | ¡¡ | 5,450 | ¡¡ | ¡¡ | 5,500 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1,000 | 2,400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÉñÄá | 100 | 340 | 340 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Âçºå | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11,000 | 12,500 | 11,000 | |
| ¿À¸Í | 1,000 | ¡¡ | 3,700 | ¡¡ | ¡¡ | 930 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | 810 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ɱϩ | 1,000 | 2,800 | 2,800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 340 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹áÈþ | 100 | 220 | 220 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÆàÎÉ | 500 | 1,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ï²λ³ | 500 | 1,450 | ¡¡ | ¡¡ | 1,050 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| Ä»¼è | 500 | 4,500 | 5,500 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¾¾¹¾ | 500 | 2,300 | 1,250 | ¡¡ | 2,100 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÉÍÅÄ | 1,000 | 5,500 | 4,100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ²¬»³ | 1,000 | 3,700 | 2,600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,500 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹Åç | 1,000 | 4,800 | 4,700 | ¡¡ | 3,900 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÈøÆ» | 500 | ¡¡ | 2,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 250 | 2,800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ê¡»³ | 100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 250 | ¡¡ | ¡¡ |
| 30 | 120 | 120 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| »³¸ý (ËÉÉÜ) | 1,000 | ¡¡ | 6,500 | ¡¡ | ¡¡ | 6,300 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | 5,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| ÆÁÅç | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ¡¡ | 1,400 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹â¾¾ | 1,000 | 7,100 | 6,000 | ¡¡ | 4,500 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¾¾»³ | 1,000 | 5,100 | 2,500 | ¡¡ | 1,350 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹âÃÎ | 500 | 2,300 | 600 | ¡¡ | 570 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á÷¿®¾ì½ê | Á÷¿®½ÐÎÏ (W) | NHK | ̱ÊüFM Âè1ÇÈ | ̱ÊüFM Âè2ÇÈ | ³°¹ñ¸ì FM | AMÊä´° Âè1ÇÈ | AMÊä´° Âè2ÇÈ | AMÊä´° Âè3ÇÈ |
| Ê¡²¬ | 3,000 | 10,000 | 9,400 | 9,300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 790 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| µ×Î±ÊÆ (¶åÀéÉô»³) | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,850 | 3,000 | 3,000 | ¡¡ |
| 30 | 140 | 140 | 140 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ë̶彣 | 250 | 790 | 970 | 790 | 970 | 910 | 910 | ¡¡ |
| º´²ì(ÅâÄÅ) | 500 | 2,100 | 2,300 | ¡¡ | 930 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ĺºê | 1,000 | ¡¡ | 2,400 | ¡¡ | ¡¡ | 2,400 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | 1,600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| º´À¤ÊÝ | 300 | ¡¡ | 1,050 | ¡¡ | ¡¡ | 990 | ¡¡ | ¡¡ |
| 250 | 1,700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ·§ËÜ | 1,000 | 2,500 | 2,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 810 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,200 | ¡¡ | ¡¡ | |
| Âçʬ | 1,000 | 4,500 | 9,300 | ¡¡ | 2,500 | ¡¡ | ¡¡ | |
| µÜºê | 1,000 | ¡¡ | 3,400 | ¡¡ | ¡¡ | 3,200 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500 | 2,900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ±ä²¬ | 200 | ¡¡ | 730 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 100 | 650 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 400 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¼¯»ùÅç | 1,000 | 5,900 | 3,800 | ¡¡ | 3,450 | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¾Ç·É½ | 1,000 | 3,300 | ¡¡ | ¡¡ | 4,400 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ̾À¥ | 100 | 430 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
